Marriott’s Manor Club Sequel
Williamsburg, VA, United StatesResort code MSERating not reported yet
Value at full Trading Power
Figures are converted to what a week keeps when deposited 181 or more days ahead. Trading Power reported without a check-in date can only be shown as a floor, because depositing later only lowers it.
Studio
9–11
67 reports
1BR
12–14
56 reports
2BR
16–21
118 reports
3BR
~17–22
Estimated from other unit sizes
4BR+
~18–23
Estimated from other unit sizes
By check-in month
The same unit is worth more in some weeks than others. Each cell is the range at full value for weeks starting that month, shaded on one scale shared by every resort page.
| Check-in month | Studio | 1BR | 2BR |
|---|---|---|---|
| Nov 2026 | 9–11 | 14 | 18 |
| Dec 2026 | 9–11 | 14 | 18–21 |
| Jan 2027 | 9 | 12 | 16 |
| Feb 2027 | 9 | 12–14 | 16–18 |
| Mar 2027 | 9 | 14 | 18 |
| Apr 2027 | 9 | 14 | 18–21 |
| May 2027 | 11 | 14 | 21 |
| Jun 2027 | 11 | 14 | 21 |
| Jul 2027 | 11 | 14 | 21 |
| Aug 2027 | 11 | 14 | 18–21 |
| Sep 2027 | 9 | 14 | 18 |
| Oct 2027 | 9 | 14 | — |
Reports (241)
Show all 241 reports
| Seen | Type | Unit | Week | Shown | Timing | Full value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Nov 6, 2026 | 18 | No timing cut | 18 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Nov 7, 2026 | 18 | No timing cut | 18 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | Studio No kitchen | check-in Nov 7, 2026 | 9 | No timing cut | 9 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Nov 8, 2026 | 18 | No timing cut | 18 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | Studio No kitchen | check-in Nov 8, 2026 | 9 | No timing cut | 9 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | Studio No kitchen | check-in Nov 13, 2026 | 9 | No timing cut | 9 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 1BR Full kitchen | check-in Nov 14, 2026 | 14 | No timing cut | 14 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | Studio No kitchen | check-in Nov 14, 2026 | 9 | No timing cut | 9 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 1BR Full kitchen | check-in Nov 15, 2026 | 14 | No timing cut | 14 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | Studio No kitchen | check-in Nov 15, 2026 | 9 | No timing cut | 9 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Nov 15, 2026 | 18 | No timing cut | 18 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | Studio No kitchen | check-in Nov 20, 2026 | 11 | No timing cut | 11 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | Studio No kitchen | check-in Nov 21, 2026 | 11 | No timing cut | 11 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | Studio No kitchen | check-in Nov 22, 2026 | 11 | No timing cut | 11 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | Studio No kitchen | check-in Nov 27, 2026 | 9 | No timing cut | 9 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Nov 27, 2026 | 18 | No timing cut | 18 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 1BR Full kitchen | check-in Nov 27, 2026 | 14 | No timing cut | 14 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Nov 28, 2026 | 18 | No timing cut | 18 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Nov 29, 2026 | 18 | No timing cut | 18 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Dec 4, 2026 | 18 | No timing cut | 18 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Dec 5, 2026 | 18 | No timing cut | 18 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Dec 11, 2026 | 18 | No timing cut | 18 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Dec 12, 2026 | 18 | No timing cut | 18 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | Studio No kitchen | check-in Dec 12, 2026 | 9 | No timing cut | 9 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 1BR Full kitchen | check-in Dec 12, 2026 | 14 | No timing cut | 14 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 1BR Full kitchen | check-in Dec 13, 2026 | 14 | No timing cut | 14 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Dec 13, 2026 | 18 | No timing cut | 18 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | Studio No kitchen | check-in Dec 13, 2026 | 9 | No timing cut | 9 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | Studio No kitchen | check-in Dec 18, 2026 | 11 | No timing cut | 11 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Dec 18, 2026 | 21 | No timing cut | 21 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Dec 19, 2026 | 21 | No timing cut | 21 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 1BR Full kitchen | check-in Dec 19, 2026 | 14 | No timing cut | 14 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | Studio No kitchen | check-in Dec 19, 2026 | 11 | No timing cut | 11 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | Studio No kitchen | check-in Dec 20, 2026 | 11 | No timing cut | 11 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Dec 25, 2026 | 21 | No timing cut | 21 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | Studio No kitchen | check-in Dec 26, 2026 | 11 | No timing cut | 11 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 1BR Full kitchen | check-in Jan 1, 2027 | 12 | No timing cut | 12 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Jan 1, 2027 | 16 | No timing cut | 16 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | Studio No kitchen | check-in Jan 1, 2027 | 9 | No timing cut | 9 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Jan 2, 2027 | 16 | No timing cut | 16 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Jan 9, 2027 | 16 | No timing cut | 16 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Jan 10, 2027 | 16 | No timing cut | 16 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Jan 15, 2027 | 16 | No timing cut | 16 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 1BR Full kitchen | check-in Jan 15, 2027 | 12 | No timing cut | 12 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | Studio No kitchen | check-in Jan 15, 2027 | 9 | No timing cut | 9 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Jan 16, 2027 | 16 | No timing cut | 16 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Jan 17, 2027 | 16 | No timing cut | 16 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | Studio No kitchen | check-in Jan 17, 2027 | 9 | No timing cut | 9 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 1BR Full kitchen | check-in Jan 17, 2027 | 12 | No timing cut | 12 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | Studio No kitchen | check-in Jan 22, 2027 | 9 | No timing cut | 9 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Jan 22, 2027 | 16 | No timing cut | 16 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Jan 23, 2027 | 16 | No timing cut | 16 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Jan 24, 2027 | 16 | No timing cut | 16 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | Studio No kitchen | check-in Jan 29, 2027 | 9 | No timing cut | 9 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 1BR Full kitchen | check-in Jan 29, 2027 | 12 | No timing cut | 12 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Jan 29, 2027 | 16 | No timing cut | 16 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Jan 30, 2027 | 16 | No timing cut | 16 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | Studio No kitchen | check-in Jan 31, 2027 | 9 | No timing cut | 9 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 1BR Full kitchen | check-in Jan 31, 2027 | 12 | No timing cut | 12 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Jan 31, 2027 | 16 | No timing cut | 16 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Feb 5, 2027 | 16 | No timing cut | 16 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | Studio No kitchen | check-in Feb 5, 2027 | 9 | No timing cut | 9 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 1BR Full kitchen | check-in Feb 5, 2027 | 12 | No timing cut | 12 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Feb 6, 2027 | 16 | No timing cut | 16 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 1BR Full kitchen | check-in Feb 6, 2027 | 12 | No timing cut | 12 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | Studio No kitchen | check-in Feb 6, 2027 | 9 | No timing cut | 9 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 1BR Full kitchen | check-in Feb 7, 2027 | 12 | No timing cut | 12 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | Studio No kitchen | check-in Feb 7, 2027 | 9 | No timing cut | 9 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Feb 7, 2027 | 16 | No timing cut | 16 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | Studio No kitchen | check-in Feb 12, 2027 | 9 | No timing cut | 9 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Feb 12, 2027 | 18 | No timing cut | 18 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 1BR Full kitchen | check-in Feb 13, 2027 | 14 | No timing cut | 14 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | Studio No kitchen | check-in Feb 13, 2027 | 9 | No timing cut | 9 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Feb 13, 2027 | 18 | No timing cut | 18 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Feb 14, 2027 | 18 | No timing cut | 18 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | Studio No kitchen | check-in Feb 14, 2027 | 9 | No timing cut | 9 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 1BR Full kitchen | check-in Feb 14, 2027 | 14 | No timing cut | 14 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Feb 19, 2027 | 18 | No timing cut | 18 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 1BR Full kitchen | check-in Feb 20, 2027 | 14 | No timing cut | 14 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Feb 20, 2027 | 18 | No timing cut | 18 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Feb 21, 2027 | 18 | No timing cut | 18 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 1BR Full kitchen | check-in Feb 21, 2027 | 14 | No timing cut | 14 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | Studio No kitchen | check-in Feb 21, 2027 | 9 | No timing cut | 9 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Feb 26, 2027 | 18 | No timing cut | 18 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 1BR Full kitchen | check-in Feb 26, 2027 | 14 | No timing cut | 14 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | Studio No kitchen | check-in Feb 26, 2027 | 9 | No timing cut | 9 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | Studio No kitchen | check-in Feb 27, 2027 | 9 | No timing cut | 9 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Feb 27, 2027 | 18 | No timing cut | 18 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 1BR Full kitchen | check-in Feb 27, 2027 | 14 | No timing cut | 14 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Mar 5, 2027 | 18 | No timing cut | 18 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Mar 6, 2027 | 18 | No timing cut | 18 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Mar 7, 2027 | 18 | No timing cut | 18 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Mar 12, 2027 | 18 | No timing cut | 18 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | Studio No kitchen | check-in Mar 13, 2027 | 9 | No timing cut | 9 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Mar 13, 2027 | 18 | No timing cut | 18 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 1BR Full kitchen | check-in Mar 13, 2027 | 14 | No timing cut | 14 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Mar 14, 2027 | 18 | No timing cut | 18 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | Studio No kitchen | check-in Mar 19, 2027 | 9 | No timing cut | 9 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Mar 19, 2027 | 18 | No timing cut | 18 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 1BR Full kitchen | check-in Mar 19, 2027 | 14 | No timing cut | 14 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | Studio No kitchen | check-in Mar 20, 2027 | 9 | No timing cut | 9 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Mar 20, 2027 | 18 | No timing cut | 18 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Mar 21, 2027 | 18 | No timing cut | 18 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 1BR Full kitchen | check-in Mar 21, 2027 | 14 | No timing cut | 14 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | Studio No kitchen | check-in Mar 21, 2027 | 9 | No timing cut | 9 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 1BR Full kitchen | check-in Mar 26, 2027 | 14 | No timing cut | 14 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Mar 26, 2027 | 18 | No timing cut | 18 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Mar 27, 2027 | 18 | No timing cut | 18 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 1BR Full kitchen | check-in Mar 27, 2027 | 14 | No timing cut | 14 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Mar 28, 2027 | 18 | No timing cut | 18 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | Studio No kitchen | check-in Mar 28, 2027 | 9 | No timing cut | 9 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 1BR Full kitchen | check-in Mar 28, 2027 | 14 | No timing cut | 14 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Apr 2, 2027 | 18 | No timing cut | 18 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Apr 3, 2027 | 18 | No timing cut | 18 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Apr 4, 2027 | 18 | No timing cut | 18 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Apr 9, 2027 | 18 | No timing cut | 18 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Apr 10, 2027 | 18 | No timing cut | 18 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 1BR Full kitchen | check-in Apr 10, 2027 | 14 | No timing cut | 14 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Apr 11, 2027 | 18 | No timing cut | 18 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Apr 16, 2027 | 18 | No timing cut | 18 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 1BR Full kitchen | check-in Apr 17, 2027 | 14 | No timing cut | 14 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Apr 17, 2027 | 18 | No timing cut | 18 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | Studio No kitchen | check-in Apr 18, 2027 | 9 | No timing cut | 9 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Apr 18, 2027 | 18 | No timing cut | 18 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Apr 23, 2027 | 18 | No timing cut | 18 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Apr 24, 2027 | 18 | No timing cut | 18 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Apr 25, 2027 | 18 | No timing cut | 18 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Apr 30, 2027 | 21 | No timing cut | 21 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 1BR Full kitchen | check-in May 1, 2027 | 14 | No timing cut | 14 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in May 1, 2027 | 21 | No timing cut | 21 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in May 2, 2027 | 21 | No timing cut | 21 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in May 7, 2027 | 21 | No timing cut | 21 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in May 8, 2027 | 21 | No timing cut | 21 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | Studio No kitchen | check-in May 8, 2027 | 11 | No timing cut | 11 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in May 9, 2027 | 21 | No timing cut | 21 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in May 14, 2027 | 21 | No timing cut | 21 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in May 15, 2027 | 21 | No timing cut | 21 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in May 16, 2027 | 21 | No timing cut | 21 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in May 21, 2027 | 21 | No timing cut | 21 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in May 22, 2027 | 21 | No timing cut | 21 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in May 23, 2027 | 21 | No timing cut | 21 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in May 28, 2027 | 21 | No timing cut | 21 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | Studio No kitchen | check-in May 29, 2027 | 11 | No timing cut | 11 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in May 29, 2027 | 21 | No timing cut | 21 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in May 30, 2027 | 21 | No timing cut | 21 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | Studio No kitchen | check-in May 30, 2027 | 11 | No timing cut | 11 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Jun 4, 2027 | 21 | No timing cut | 21 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | Studio No kitchen | check-in Jun 5, 2027 | 11 | No timing cut | 11 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | Studio No kitchen | check-in Jun 6, 2027 | 11 | No timing cut | 11 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 1BR Full kitchen | check-in Jun 6, 2027 | 14 | No timing cut | 14 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Jun 6, 2027 | 21 | No timing cut | 21 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | Studio No kitchen | check-in Jun 11, 2027 | 11 | No timing cut | 11 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Jun 11, 2027 | 21 | No timing cut | 21 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 1BR Full kitchen | check-in Jun 11, 2027 | 14 | No timing cut | 14 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | Studio No kitchen | check-in Jun 12, 2027 | 11 | No timing cut | 11 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 1BR Full kitchen | check-in Jun 12, 2027 | 14 | No timing cut | 14 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Jun 12, 2027 | 21 | No timing cut | 21 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Jun 13, 2027 | 21 | No timing cut | 21 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | Studio No kitchen | check-in Jun 13, 2027 | 11 | No timing cut | 11 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 1BR Full kitchen | check-in Jun 13, 2027 | 14 | No timing cut | 14 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 1BR Full kitchen | check-in Jun 18, 2027 | 14 | No timing cut | 14 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Jun 18, 2027 | 21 | No timing cut | 21 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | Studio No kitchen | check-in Jun 19, 2027 | 11 | No timing cut | 11 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 1BR Full kitchen | check-in Jun 19, 2027 | 14 | No timing cut | 14 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Jun 19, 2027 | 21 | No timing cut | 21 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Jun 20, 2027 | 21 | No timing cut | 21 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 1BR Full kitchen | check-in Jun 20, 2027 | 14 | No timing cut | 14 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | Studio No kitchen | check-in Jun 20, 2027 | 11 | No timing cut | 11 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 1BR Full kitchen | check-in Jun 25, 2027 | 14 | No timing cut | 14 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | Studio No kitchen | check-in Jun 25, 2027 | 11 | No timing cut | 11 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Jun 25, 2027 | 21 | No timing cut | 21 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Jun 26, 2027 | 21 | No timing cut | 21 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 1BR Full kitchen | check-in Jun 26, 2027 | 14 | No timing cut | 14 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | Studio No kitchen | check-in Jun 26, 2027 | 11 | No timing cut | 11 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Jun 27, 2027 | 21 | No timing cut | 21 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | Studio No kitchen | check-in Jun 27, 2027 | 11 | No timing cut | 11 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 1BR Full kitchen | check-in Jun 27, 2027 | 14 | No timing cut | 14 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | Studio No kitchen | check-in Jul 2, 2027 | 11 | No timing cut | 11 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 1BR Full kitchen | check-in Jul 2, 2027 | 14 | No timing cut | 14 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Jul 2, 2027 | 21 | No timing cut | 21 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 1BR Full kitchen | check-in Jul 3, 2027 | 14 | No timing cut | 14 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | Studio No kitchen | check-in Jul 3, 2027 | 11 | No timing cut | 11 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Jul 3, 2027 | 21 | No timing cut | 21 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | Studio No kitchen | check-in Jul 4, 2027 | 11 | No timing cut | 11 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 1BR Full kitchen | check-in Jul 4, 2027 | 14 | No timing cut | 14 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Jul 4, 2027 | 21 | No timing cut | 21 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | Studio No kitchen | check-in Jul 9, 2027 | 11 | No timing cut | 11 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Jul 9, 2027 | 21 | No timing cut | 21 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 1BR Full kitchen | check-in Jul 9, 2027 | 14 | No timing cut | 14 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 1BR Full kitchen | check-in Jul 10, 2027 | 14 | No timing cut | 14 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | Studio No kitchen | check-in Jul 10, 2027 | 11 | No timing cut | 11 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Jul 10, 2027 | 21 | No timing cut | 21 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 1BR Full kitchen | check-in Jul 11, 2027 | 14 | No timing cut | 14 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Jul 11, 2027 | 21 | No timing cut | 21 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Jul 16, 2027 | 21 | No timing cut | 21 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | Studio No kitchen | check-in Jul 17, 2027 | 11 | No timing cut | 11 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Jul 17, 2027 | 21 | No timing cut | 21 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | Studio No kitchen | check-in Jul 18, 2027 | 11 | No timing cut | 11 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Jul 18, 2027 | 21 | No timing cut | 21 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 1BR Full kitchen | check-in Jul 23, 2027 | 14 | No timing cut | 14 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | Studio No kitchen | check-in Jul 23, 2027 | 11 | No timing cut | 11 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Jul 23, 2027 | 21 | No timing cut | 21 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 1BR Full kitchen | check-in Jul 24, 2027 | 14 | No timing cut | 14 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Jul 24, 2027 | 21 | No timing cut | 21 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Jul 25, 2027 | 21 | No timing cut | 21 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 1BR Full kitchen | check-in Jul 25, 2027 | 14 | No timing cut | 14 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | Studio No kitchen | check-in Jul 25, 2027 | 11 | No timing cut | 11 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Jul 30, 2027 | 21 | No timing cut | 21 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | Studio No kitchen | check-in Jul 30, 2027 | 11 | No timing cut | 11 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 1BR Full kitchen | check-in Jul 30, 2027 | 14 | No timing cut | 14 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 1BR Full kitchen | check-in Jul 31, 2027 | 14 | No timing cut | 14 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Jul 31, 2027 | 21 | No timing cut | 21 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | Studio No kitchen | check-in Jul 31, 2027 | 11 | No timing cut | 11 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Aug 1, 2027 | 21 | No timing cut | 21 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | Studio No kitchen | check-in Aug 6, 2027 | 11 | No timing cut | 11 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Aug 6, 2027 | 21 | No timing cut | 21 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 1BR Full kitchen | check-in Aug 6, 2027 | 14 | No timing cut | 14 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 1BR Full kitchen | check-in Aug 7, 2027 | 14 | No timing cut | 14 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | Studio No kitchen | check-in Aug 7, 2027 | 11 | No timing cut | 11 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Aug 7, 2027 | 21 | No timing cut | 21 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 1BR Full kitchen | check-in Aug 8, 2027 | 14 | No timing cut | 14 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | Studio No kitchen | check-in Aug 8, 2027 | 11 | No timing cut | 11 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Aug 13, 2027 | 21 | No timing cut | 21 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Aug 14, 2027 | 21 | No timing cut | 21 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Aug 15, 2027 | 21 | No timing cut | 21 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Aug 20, 2027 | 21 | No timing cut | 21 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Aug 21, 2027 | 21 | No timing cut | 21 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | Studio No kitchen | check-in Aug 21, 2027 | 11 | No timing cut | 11 |
| Oct 5, 2026 | Exchange Value | 2BR Full kitchen | check-in Aug 22, 2027 | 21 | No timing cut | 21 |
